Spielinfo
- Paarung
-
- Spielklasse
- Kreisliga West
- Spieltag
- 09. Spieltag
- Anpfiff
- Samstag, 29.10.2022 – 11:30 Uhr
- Schiedsrichter
- Daniel Christian Vallone, Manuel Hoppe, Baldur Berg
- Zuschauer
- 33
- Ergebnis
- 2:1 (2:0)
Aufstellung
1. SV Oberkrämer II
Trainer
Christian Maaß, Dominik Hirsch, Florian Rösler
Startelf
| # | Name |
|---|---|
| 1 | Tim Sommerfeld (TW) |
| 2 | Julian Petzold |
| 3 | Louis Klauke |
| 4 | Philipp Jilg |
| 6 | Markus Woltersdorf |
| 7 | Maik Gräber |
| 8 | Janes Dierks |
| 10 | Dominik Hirsch |
| 15 | Ben Frank |
| 17 | Kim Michalski (C) |
| 18 | Steven Plaster |
Ersatzspieler
| # | Name |
|---|---|
| 9 | Marcel Person |
| 11 | Julius Nitz |
| 13 | Justin Buyna |
| 19 | Paul Mann |
SG Storkow
Trainer
Patrick Bensemann
Startelf
| # | Name |
|---|---|
| 1 | Christoph Brandhorst (TW) |
| 2 | Alexander Stadermann |
| 3 | Niklas Rodat |
| 4 | Richard Steffen |
| 5 | Oliver Lubahn |
| 6 | Michael Schröder |
| 7 | Maurice Hegelow |
| 9 | hilipp Stadermann |
| 11 | Heiko Seyffarth |
| 17 | Justin Wodtke |
| 18 | Maximilian Krause (C) |
Ersatzspieler
| # | Name |
|---|
Verlauf
| ⏱ | Name | ||
|---|---|---|---|
| 33. | ⚽ | Markus Woltersdorf | |
| 34. | ⚽ | Louis Klauke | |
| 45. | Halbzeit | ||
| 46. | ⇆ | Justin Buyna für Philipp Jilg | |
| 50. | 🟨 | Justin Buyna | |
| 51. | ⚽ | Maximilian Krause | |
| 77. | 🟨 | Maik Gräber | |
| 77. | ⇆ | Julius Nitz für Janes Dierks | |
| 77. | ⇆ | Paul Mann für Ben Frank | |
| 90. | ⇆ | Marcel Person für Louis Klauke | |
| 90.+2 | Abpfiff |
Bericht
Autor
Autor
Titel
Text

