Spielinfo
- Paarung
-
- Spielklasse
- Kreisliga West
- Spieltag
- 12. Spieltag
- Anpfiff
- Samstag, 26.11.2022 – 13:00 Uhr
- Schiedsrichter
- Bob Steppath, Rainer Paulitz, Oscar Hanke
- Zuschauer
- 20
- Ergebnis
- 1:2 (0:1)
Aufstellung
1. SV Oberkrämer II
Trainer
Christian Maaß, Dominik Hirsch, Florian Rösler
Startelf
| # | Name |
|---|---|
| 23 | Paul Rauer (TW) |
| 2 | Julian Petzold |
| 3 | Louis Klauke |
| 4 | Tristan Kretschmer |
| 6 | Markus Woltersdorf (C) |
| 7 | Justus Goebel |
| 8 | Janes Dierks |
| 9 | Marcel Person |
| 10 | Dominik Hirsch |
| 11 | Maik Gräber |
| 17 | Lennart Zschammer |
Ersatzspieler
| # | Name |
|---|---|
| 13 | Justin Buyna |
| 15 | Christian Kliemek |
| 19 | Paul Mann |
| 20 | Marvin Uzoma |
PSV Zehlendorf
Trainer
Florian Iden
Startelf
| # | Name |
|---|---|
| 5 | Rene Lücke (TW) |
| 3 | David Deringer |
| 4 | Dustin Walke |
| 10 | Karl Felix Heinz |
| 14 | Vincent Gollasch |
| 15 | Martin Holzheier |
| 17 | Stephan Roderburg |
| 20 | Patrick Stein |
| 21 | Felix Otto |
| 25 | Tom Driesselmann (C) |
| 27 | Philipp Lüddemann |
Ersatzspieler
| # | Name |
|---|---|
| 13 | Thomas Schuler |
| 16 | Fabian Weissler |
| 22 | Viorel Bolcan |
Verlauf
| ⏱ | Name | ||
|---|---|---|---|
| 27. | ⚽ | Patrick Stein | |
| 45. | Halbzeit | ||
| 46. | ⇆ | Justin Buyna für Maik Gräber | |
| 54. | ⇆ | Christian Kliemek für Louis Klauke | |
| 63. | 🟨 | Christian Kliemek | |
| 64. | ⇆ | Fabian Weissler für Dustin Walke | |
| 66. | ⇆ | Paul Mann für Janes Dierks | |
| 68. | ⚽ | Lennart Zschammer | |
| 69. | 🟨 | Tom Driesselmann | |
| 71. | ⇆ | Marvin Uzoma für Christian Kliemek | |
| 79. | 🟨 | Felix Otto | |
| 82. | ⚽ | Felix Otto | |
| 84. | ⇆ | Thomas Schueler für Karl Felix Heinz | |
| 84. | ⇆ | Viorel Bolcan für Martin Holzheier | |
| 90.+3 | Abpfiff |
Bericht
Autor
Autor
Titel
Text

