Herren
Spielplan Fußball
Anmeldung
Ewige Statistiken
seit 01.07.2011
(Stand: 19.06.2016)
(Stand: 19.06.2016)
Team
Wettbewerb | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | TQ | GTQ | Punkte |
Liga | 162 | 64 | 32 | 66 | 365 | 330 | 35 | 2.3 | 2.0 | 224 |
Pokal | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 37 | -24 | 1.6 | 4. |
Spieler
Einsätze
Spieler | Gesamt | Liga | Pokal | |||||
Nachname | Vorname | Spiele | Ein | Aus | Spiele | Ein | Aus | |
Sander | René | 125 | 118 | 39 | 41 | 7 | 1 | 2 |
Goebel | Tobias | 114 | 109 | 11 | 12 | 5 | 0 | 0 |
Bukowski | Nico | 96 | 92 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Maaß | Christian | 78 | 73 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Jilg | Philipp | 93 | 90 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Richter | Timon | 86 | 81 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 |
Kurzius | Christoph | 83 | 81 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Paschold | Ralf | 56 | 51 | 20 | 12 | 5 | 1 | 0 |
Dierks | Janes | 68 | 65 | 15 | 24 | 3 | 0 | 2 |
Sommerfeld | Tim | 54 | 51 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Lindenberg | Dennis | 68 | 65 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Klauke | Louis | 74 | 73 | 20 | 17 | 1 | 1 | 0 |
Neffe | Tim | 66 | 63 | 13 | 22 | 3 | 0 | 0 |
Schünemann | Marvin | 54 | 53 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Glischinski von | Tom | 43 | 41 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 |
Müller | Max | 65 | 63 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 |
Golz | Rico | 38 | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Masur | Simon | 35 | 30 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Goebel | Justus | 34 | 34 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Brandenburg | David | 36 | 32 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Schulz | Andreas | 36 | 31 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Stein | Patrick | 43 | 41 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Kirsch | Niklas | 29 | 27 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Reuss | Christopher | 26 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jüling | Olaf | 25 | 23 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Meier | Manuel | 24 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Haß | Paul | 28 | 26 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Rösler | Serjoscha | 35 | 34 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Martin | Louis | 24 | 22 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 |
Hasan | Ozan | 38 | 38 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Krüger | Guido | 19 | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Seltmann | Toni | 28 | 26 | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 |
Rauer | Paul | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lehmann | Timo | 17 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ohlbrecht | Dennis | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zießnitz | Julius | 16 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fritzke | Konrad | 16 | 15 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Ostendorf | Dirk | 25 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stellmacher | Nico | 24 | 23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Brandenburg | Silvio | 15 | 12 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Renner | Stephan | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kattner | Peter | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schreiber | Matthias | 16 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Klingenberg | Paul | 13 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dubiella | Marcello | 13 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Schlegel | Robert | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dobratz | Thomas | 12 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Küpschull | Sebastian | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gräber | Maik | 16 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Kliemek | Christian | 18 | 18 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Franke | Andreas | 11 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Kedacic | Tommy | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Geissler | Jan | 11 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Engel | Roland | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woltersdorf | Markus | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hirsch | Dominik | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Blaschke | Andreas | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baron | Marian | 10 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Krüger | Max-Paul | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siegmund | Felix | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Junker | Tino | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Laake | Sebastian | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Meißner | Marco | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Timme | Fabian | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Austinat | John | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brychcy | Denny | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommerfeld | Maik | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kaufmann | Philipp | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dallmann | Levis | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hauck | Sebastian | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koslitz | Phillipp | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Runge | Daniel | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zimmer | Kevin | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Balting | Tim | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dannenberg | Michael | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Schulz | Martin | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Uda | Tobias | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Bertram | Lukas | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hegner | Manuel | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rieger | Frank | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schade | Daniel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schneider | Thomas | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serra | Luca | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vurchio | Michele | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werner | Christian | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elbrecht | Felix | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Polat | Ömer | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Blumberg | Phillip | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fludra | Stefan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grasmann | Moritz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rex | Rene | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schlichting | Peer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schwänen | Bernd | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahrendt | Frank | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Grysla | René | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tore
Spieler | Gesamt | Liga | Pokal | |
Nachname | Vorname | |||
Bukowski | Nico | 48 | 48 | 0 |
Kurzius | Christoph | 38 | 37 | 1 |
Maaß | Christian | 20 | 18 | 2 |
Sander | René | 18 | 15 | 3 |
Dierks | Janes | 14 | 14 | 0 |
Schulz | Andreas | 13 | 11 | 2 |
Richter | Timon | 10 | 10 | 0 |
Jilg | Philipp | 9 | 9 | 0 |
Kliemek | Christian | 9 | 9 | 0 |
Zießnitz | Julius | 9 | 9 | 0 |
Jüling | Olaf | 9 | 7 | 2 |
Stein | Patrick | 8 | 8 | 0 |
Golz | Rico | 7 | 7 | 0 |
Klingenberg | Paul | 6 | 6 | 0 |
Sommerfeld | Tim | 6 | 6 | 0 |
Glischinski von | Tom | 6 | 5 | 1 |
Goebel | Justus | 5 | 5 | 0 |
Hasan | Ozan | 5 | 5 | 0 |
Schreiber | Matthias | 5 | 5 | 0 |
Paschold | Ralf | 5 | 4 | 1 |
Engel | Roland | 4 | 4 | 0 |
Haß | Paul | 4 | 4 | 0 |
Hauck | Sebastian | 4 | 4 | 0 |
Martin | Louis | 4 | 4 | 0 |
Müller | Max | 4 | 4 | 0 |
Baron | Marian | 3 | 3 | 0 |
Gräber | Maik | 3 | 3 | 0 |
Kattner | Peter | 3 | 3 | 0 |
Klauke | Louis | 3 | 3 | 0 |
Seltmann | Toni | 3 | 3 | 0 |
Stellmacher | Nico | 3 | 3 | 0 |
Balting | Tim | 2 | 2 | 0 |
Kedacic | Tommy | 2 | 2 | 0 |
Kirsch | Niklas | 2 | 2 | 0 |
Krüger | Max-Paul | 2 | 2 | 0 |
Zimmer | Kevin | 2 | 2 | 0 |
Brandenburg | David | 1 | 1 | 0 |
Brychcy | Denny | 1 | 1 | 0 |
Dallmann | Levis | 1 | 1 | 0 |
Franke | Andreas | 1 | 1 | 0 |
Grasmann | Moritz | 1 | 1 | 0 |
Junker | Tino | 1 | 1 | 0 |
Krüger | Guido | 1 | 1 | 0 |
Küpschull | Sebastian | 1 | 1 | 0 |
Lindenberg | Dennis | 1 | 1 | 0 |
Meier | Manuel | 1 | 1 | 0 |
Neffe | Tim | 1 | 1 | 0 |
Rauer | Paul | 1 | 1 | 0 |
Timme | Fabian | 1 | 1 | 0 |
Brandenburg | Silvio | 1 | 0 | 1 |
Karten
Spieler | Wert | Gesamt | Liga | Pokal | |||||||
Nachname | Vorname | G | G/R | R | G | G/R | R | G | G/R | R | |
Goebel | Tobias | 20 | 17 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kurzius | Christoph | 15 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richter | Timon | 14 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bukowski | Nico | 12 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Glischinski von | Tom | 10 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kedacic | Tommy | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Goebel | Justus | 8 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Küpschull | Sebastian | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jüling | Olaf | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gräber | Maik | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Reuss | Christopher | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jilg | Philipp | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maaß | Christian | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schulz | Andreas | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kliemek | Christian | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lindenberg | Dennis | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masur | Simon | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sander | René | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polat | Ömer | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dubiella | Marcello | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haß | Paul | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klauke | Louis | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müller | Max | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neffe | Tim | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schünemann | Marvin | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stein | Patrick | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandenburg | David | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geissler | Jan | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Krüger | Guido | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rösler | Serjoscha | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dallmann | Levis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dobratz | Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franke | Andreas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fritzke | Konrad | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golz | Rico | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hirsch | Dominik | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirsch | Niklas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klingenberg | Paul | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laake | Sebastian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin | Louis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meier | Manuel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostendorf | Dirk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paschold | Ralf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rex | Rene | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runge | Daniel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schlegel | Robert | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seltmann | Toni | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siegmund | Felix | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stellmacher | Nico | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zießnitz | Julius | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |